2000年胡润百富榜 胡润中国富豪榜
胡润中国富豪榜全名单top2000排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄1 9 许家印 2900 592 1 马化腾 2500 463 -1 马云家族 2000 534 18 杨惠妍 1600 365 -4 王健林家族 1550 636
胡润中国富豪榜全名单top2000
排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄
1 9 许家印 2900 59
2 1 马化腾 2500 46
3 -1 马云家族 2000 53
4 18 杨惠妍 1600 36
5 -4 王健林家族 1550 63
6 新 王卫 1500 47
7 1 李彦宏、马东敏夫妇 1250 49, 47
8 2 何享健、何剑锋父子 1150 75, 50
8 -2 严昊家族 1150 31
10 -4 丁磊 1100 46
10 40 李书福、李星星父子 1100 54, 32
12 5 张志东 1000 45
12 -7 宗庆后家族 1000 72
14 -10 姚振华 950 47
15 -5 张近东 930 54
16 -7 卢志强家族 860 65
17 -3 王文银、刘结红夫妇 800 49, -
18 -8 严彬 750 63
19 327 孙宏斌 720 54
20 5 周群飞、郑俊龙夫妇 715 47
21 5 刘强东 700 43
22 -8 雷军 680 48
23 -7 张士平家族 655 71
24 15 龚虹嘉、陈春梅夫妇 650 52, 52
25 3 郭广昌 625 50
26 -7 史玉柱家族 610 55
27 1 孙飘扬、钟慧娟夫妇 590 59
28 75 王清涛 575 55
28 -6 王文学 575 50
30 -6 刘永行家族 570 69
30 16 吴亚军家族 570 53
32 -5 许世辉家族 560 60
33 -12 许荣茂家族 545 67
34 4 潘政民、吴春媛夫妇 540 50
34 3 王玉锁、赵宝菊夫妇 540 53, 52
36 -16 陈丽华 505 76
37 -19 鲁冠球家族 490 72
38 15 方威 485 44
39 -7 袁亚非 470 53
40 17 陈建华、范红卫夫妇 465 46
41 25 陈东升家族 450 60
41 8 张茵家族 450 60
43 1 刘益谦家族 430 54
44 -14 刘永好家族 425 66
45 0 孙广信 420 55
46 -14 李金元 405 59
46 0 马兴田家族 405 48
48 -16 李河君 400 50
48 298 彭蕾 400 46
48 165 张邦鑫 400 37
48 -7 周建平家族 400 56
52 -16 魏建军、韩雪娟夫妇 390 53
53 -3 阎志 385 45
54 133 聂腾云、陈立英夫妇 370 41, 42
55 22 汪滔 360 37
56 59 林立 350 54
56 17 熊续强 350 61
56 1 徐镜人 350 73
56 33 于泳 350 -
60 17 林秀成、林志强父子 345 62, 43
61 34 蔡奎家族 340 56
61 47 傅利泉、陈爱玲夫妇 340 50, 50
61 71 解直锟、解茹桐父女 340 56
61 20 林亿 340 -
65 -26 吕向阳、张长虹夫妇 330 55,56
65 -12 赵步长、赵涛父子 330 51
65 -12 周晓光、虞云新夫妇 330 55
68 3 庞康 325 61
69 -8 朱孟依家族 320 58
70 9 陈发树 315 56
70 1 马建荣家族 315 52
70 125 喻会蛟、张小娟夫妇 315 51,49
70 -17 张峻 315 -
74 38 姜滨、胡双美夫妇 305 51,51
75 6 陈红天、姚丽妮夫妇 300 58, -
75 -32 江南春 300 44
75 57 沈国军、沈芷蔚父女 300 55
75 -34 王传福 300 51
75 -43 肖建华、周虹文家族 300 46,47
75 6 张劲 300 46
81 124 纪海鹏家族 295 50
81 -20 宋作文家族 295 70
83 新 姚良松 290 53
83 1820 张一鸣 290 34
85 -25 车建兴、陈淑红夫妇 285 51
85 -28 黄伟、李萍夫妇 285 58, -
87 新 李革、赵宁夫妇 280 50, -
87 64 李兆廷 280 52
87 40 刘汉元、管亚梅夫妇 280 53, -
87 -37 孙喜双 280 64
91 56 黄其森家族 275 52
91 79 蒋卫平家族 275 62, 56
93 28 陈金霞 270 49
93 -12 陈天桥、雒芊芊夫妇 270 44
93 65 高天国 270 66
93 2 欧宗荣 270 53
97 35 陈爱莲、吴良定夫妇 265 59、71
97 6 杜江涛、郝虹夫妇 265 48, -
97 18 傅军 265 60
97 -22 耿建明、杨小青夫妇 265 55, -
排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄
97 22 何巧女、唐凯夫妇 265 51, 47
97 -34 姜照柏 265 54
97 -16 缪寿良 265 62
97 -22 王麒诚、吴艳夫妇 265 37, 36
97 61 王兴 265 38
106 新 季昌群 260 49
106 1190 张刚家族 260 36
108 -60 梁稳根 255 61
108 19 秦英林、钱瑛夫妇 255 52, 51
108 -19 叶澄海、廖清清夫妇 255 74, 68
111 21 曹龙祥家族 250 60
111 10 李华家族 250 51
111 -16 潘石屹、张欣夫妇 250 54, 52
111 -3 沈文荣 250 71
115 -51 池宇峰 245 46
115 -34 黄如论 245 66
115 -20 李丐腾家族 245 45
115 6 王文彪 245 58
119 -7 杜厦家族 240 70
119 -11 黄光裕家族 240 48
119 32 蒋仁生家族 240 64
119 -30 李水荣 240 61
119 28 梁信军 240 49
124 -43 梁庆德 235 80
124 8 孙寿宽家族 235 68
124 34 徐宇、李珊瑚夫妇 235 -
127 -38 黄茂如、张静夫妇 230 52
127 -32 柯尊洪家族 230 63
129 26 崔根良、崔巍父子 225 59
129 76 吴光明、吴群父子 225 55, 29
131 -28 冯海良 220 57
131 -4 李锂、李坦夫妇 220 53, 53
131 -58 王广西、郭天舒夫妇 220 48
131 -28 肖文革 220 50
131 39 朱林瑶 220 47
136 51 李宗松、谷晓嘉夫妇 215 -
136 19 张力、张量父子 215 64, 35
138 -57 王靖 210 45
138 -43 魏少军家族 210 54
138 -74 肖永明家族 210 53
138 20 闫希军家族 210 64
138 -72 郑跃文 210 55
143 新 张帆 205 52
144 35 黄文仔 200 64
144 -55 徐冠巨 200 56
144 新 杨剑 200 46
144 -12 周鸿祎 200 47
144 26 周泽荣 200 63
144 -78 朱共山家族 200 59
150 -29 钭正刚、尉雪凤夫妇 195 64
150 476 赖梅松 195 47
150 -23 李义海、李鑫父子 195 54
150 8 李辙 195 62
150 29 张宏伟 195 63
155 107 赖海民 190 51
155 127 马秀慧、王耀海夫妇 190 50, 46
155 3 谢炳、郑翔玲夫妇 190 65, 53
155 -8 修涞贵、李艳华夫妇 190 62, 59
155 86 朱保国家族 190 55
160 102 蔡文胜 185 47
160 27 缪汉根 185 52
160 -28 潘伟明 185 53
160 837 王华君、吴兰兰夫妇 185 47, 43
160 122 王来春 185 50
160 122 王来胜 185 53
166 -45 陈邦 180 52
166 13 黄敏利、许慧卿夫妇 180 52, 53
166 4 刘忠田 180 53
166 -100 邱光和家族 180 66
166 13 沈南鹏 180 50
166 -8 苏卫忠 180 49
166 -34 王文京 180 53
166 -51 吴旭家族 180 54
174 256 陈志列、王蓉夫妇 175 54, -
174 新 龚俊龙 175 58
174 56 黄朝阳 175 51
174 -42 罗韶宇、赵洁红夫妇 175 47, -
174 -95 其实家族 175 47
179 120 卜扬 170 44
179 16 陈华 170 51
179 51 黄楚龙 170 -
179 601 林中家族 170 49
179 62 苏素玉家族 170 69
179 -32 吴刚 170 40
179 -84 张磊 170 45
179 62 钟声坚 170 59
179 103 钟玉 170 67
179 103 左晖 170 46
189 24 程维 165 34
189 72 丁世忠 165 47
189 808 顾江生家族 165 44
189 -86 姜伟家族 165 56
189 -2 李勇 165 40
189 24 倪祖根家族 165 60
189 52 任建华 165 60
189 -62 徐观宝 165 60
189 -19 张志祥 165 50
189 -57 赵伟国 165 50
199 -67 陈鸿道 160 -
相关文章
-
上海劳力士服务维修保养中心在哪 上海劳力士维修中心详细阅读
一、上海劳力士服务维修保养中心在哪劳力士手表保养中心位于上海市南京东路299号宏伊国际广场10层1003室,下面为您介绍进水了怎么办: 可直接用纱布将小块氯化钙包好;然后把手表表盖拿出,将用纱布包好的氯化钙和电子表密封放进一个塑料袋和盒子里
-
热血班长德莱厄斯值得买吗 铁血帝皇德莱厄斯详细阅读
一、热血班长德莱厄斯值得买吗你好,作为一款游戏,热血班长德莱厄斯的购买是否值得,取决于玩家自身对游戏的喜好和投入程度。以下是一些优点和缺点,供参考:优点:1. 游戏画面精美,角色造型独特;2. 游戏操作简单易上手,战斗节奏快,可玩性高;3.
-
玉镯子裂缝怎么修补 玉镯子裂缝怎么修补详细阅读
一、玉镯子裂缝怎么修补1、通过镶金方法进行修复。一般玉只配金但镶金的方法缺点就是费用太高,而且时间长了也容易脱开(尤其是镶银)。传统有一种说法玉镯断了是挡灾,把它连接回来再佩戴,这样做兆头不太好。2、把手镯修改成手链或者吊坠。手链或者吊坠适
-
长风渡顾念明第几集出现 长风渡在哪个台播出详细阅读
一、长风渡顾念明第几集出现长风渡是一部电视剧,顾念明是其中的角色之一。根据我的了解,顾念明在长风渡中第一次出现是在第5集。他是一个重要的角色,是主人公的好友和支持者,他的出现为剧情的发展增添了很多悬念和情感冲突。顾念明的出现为观众带来了新的
-
宝工MT-1820数字万用表怎么样啊 数字万用表价格详细阅读
一、宝工MT-1820数字万用表怎么样啊宝工MT-1820数字万用表是一款性价比较高的万用表。它具有多种测量功能,包括电压、电流、电阻、电容、频率等,测量精度较高。同时它还具有自动测量和数据保持功能,方便操作和记录。此外,它的外观设计简约大
-
复合气体探测仪性能参数 6合一气体检测仪详细阅读
一、复合气体探测仪性能参数复合气体探测仪是一种能够同时检测多种气体的气体浓度的仪器。其性能参数包括以下几个方面:1. 检测范围:复合气体探测仪应能够检测多种气体的浓度,需要具备广泛的检测范围,以满足各种应用场景的需要。2. 精确度:探测仪应
-
三星m2怎么升级固件 kies升级固件详细阅读
一、三星m2怎么升级固件三星m2升级固件方法如下:1、在三星官方网站下载三星Kies软件;2、下载后安装到电脑中,然后用USB数据线链接手机与电脑;3、打开手机中“程序开发”中的“USB调试”功能,同时在电脑上打开Kies软件;4、当出现手
-
音乐剧冰雪奇缘的主要演员是谁 王者音乐剧详细阅读
一、音乐剧冰雪奇缘的主要演员是谁1、 安娜(Anna)阿伦黛尔王国的小公主,她勇敢无惧,有一点一根筋,但内心开朗澄澈,温柔而体贴。2、 艾莎(Elsa)阿伦黛尔王国的长公主。从外表上看,她优雅、矜持、有王者之相。 3、 克里斯托夫(Kris
-
义乌小商品批发市场和阿里巴巴批发网相比,哪个价格更低 9.9元小商品批发网详细阅读
一、义乌小商品批发市场和阿里巴巴批发网相比,哪个价格更低第一、义乌小商品批发市场是实体市场,阿里巴巴批发网是网络上的电商,所以可信度及保障性方面是义乌小商品批发市场更有优势。第二、价格的影响因素有好多种,如果你采购量少,就网络上采购下,如果
-
上海滩十三太保远大前程大结局 上海滩之十三太保详细阅读
一、上海滩十三太保远大前程大结局1、《远大前程》十三太保结局只剩下小阿悄,其他人都死了。在剧中上海滩流传着“南小杜、北老九、十三太保无敌手;乞丐教头纳三少,车夫师爷小阿悄,瞎子酒鬼黑白无常龙虎彪”的顺口溜。2、杜玉芳:谢苗饰演,没有和梁兴义
-
冒险岛枫之传说灵核怎么获得 希拉怎么获得详细阅读
一、冒险岛枫之传说灵核怎么获得在冒险岛枫之传说中,灵核是一种重要的道具,可以用于强化装备。要获得灵核,你可以通过以下几种方式:1.击败强大的怪物,有些怪物会掉落灵核。你可以通过挑战高级副本或者参与团队战斗来增加获得灵核的机会。2.参与活动和